Генератор-інвертор Weekender D3500i (гарантія 2 роки)
1. Тривалий життєвий цикл.
2. Високоякісна вихідна потужність із дуже стабільною синусоїдою
вихідної напруги.
3. Чудова шумоізоляція.
4. Простий в експлуатації та в обслуговуванні.
5. Цей генератор захищений 6 патентами на винаходи.
| Технічні характеристики: | |
| Тип | Інвертор-генератор |
| Максимальний вихід змінного струму (Вт) | 3500 |
| Номінальна напруга змінного струму (V) | 230, 240 |
| Вага генератора (кг) | 29,5 |
| Безперервний час роботи (год) | 3.1 (100% навантаження) |
| Об'єм двигуна (куб.см) | 149,5 |
| Максимальна потужність мотора (кВт за об/хв) | 4Квт при 5000 |
| Об'єм паливного бака (л) | 5,7 |
| Олія | SAE 10W-30 SJ або вищий клас |
| Система запалювання | CDI |
| Робочий рівень шуму (7 м) дБ | 63 |
| Розмір см | 565?320?470 |
| Загальний розмір паковання | 595?355?510 |
| Вага запакованого генератора (кг) | 31,5 |
| Частота (Гц) | 50/60 |
| Номінальний вихід змінного струму (Вт) | 3000 |
| Коефіцієнт потужності (cos) | 1 |
| Тип двигуна | Примусове повітряне охолодження, 4-тактний, OHC |
| Діаметр циліндра? хід поршня (мм) | 57.4?57.8 |
| Паливо | Бензин 92 або 95 неетил-й |
| Об'єм оливи (л) | 0.9 |
| Система запуску | ручний стартер |
| Сертифікати | CE GS EPA PSE |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Weekender |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 29.5 кг |
| Потужність | 3.5 Квт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 28 888 ₴




