Генератор-инвертор Weekender D3500i (гарантия 2 года)
1. Длительный жизненный цикл.
2. Высококачественная выходная мощность с очень стабильной синусоидой
исходящего напряжения.
3. Отличная шумоизоляция.
4. Прост в эксплуатации и в обслуживании.
5. Данный генератор защищен 6-тью патентами на изобретения.
| Технические характеристики: | |
| Тип | Инвертор-генератор |
| Максимумальный выход переменного тока (Вт) | 3500 |
| Номинальное напряжение переменного тока (V) | 230, 240 |
| Вес генератора (кг) | 29,5 |
| Непрерывное время работы (ч) | 3.1 (100% нагрузки) |
| Объем двигателя (куб.см) | 149,5 |
| Максимальная мощность мотора (кВт при об / мин) | 4Квт при 5000 |
| Объем топливного бака (л) | 5,7 |
| Масло | SAE 10W-30 SJ или выше класс |
| Система зажигания | CDI |
| Рабочий уровень шума (7 м) дБ | 63 |
| Размер см | 565?320?470 |
| Общий размер упаковки | 595?355?510 |
| Вес запакованного генератора (кг) | 31,5 |
| Частота (Гц) | 50/60 |
| Номинальный выход переменного тока (Вт) | 3000 |
| Коэффициент мощности (cos) | 1 |
| Тип двигателя | Принудительное воздушное охлаждение, 4-тактный, OHС |
| Диаметр цилиндра ? ход поршня (мм) | 57.4?57.8 |
| Топливо | Бензин 92 или 95 неэтил-ый |
| Объем масла (л) | 0.9 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Сертификаты | CE GS EPA PSE |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Weekender |
| Страна производитель | Китай |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 29.5 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность | 3.5 Квт |
Информация для заказа
- Цена: 28 888 ₴




